Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Наименование образовательной программы | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
ООП НОО | 312 | |||
ООП ООО | 292 | |||
604 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами: 0
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Наименование образовательной программы | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
ООП НОО | 312 | |||
ООП ООО | 292 | |||
604 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами: 0